Mudanças entre as edições de "Saulo Popov Zambiasi"
(11 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | |||
= Descrição = | = Descrição = | ||
− | + | [[Arquivo:Autista selo.png|esquerda|semmoldura|162x162px]] | |
{{saulopz}} | {{saulopz}} | ||
<div><ul> | <div><ul> | ||
<li style="display: inline-block;"> [[File:Email-icon.png|thumb|none|100px|E-mail<br> |link=mailto:saulopz@gmail.com]] </li> | <li style="display: inline-block;"> [[File:Email-icon.png|thumb|none|100px|E-mail<br> |link=mailto:saulopz@gmail.com]] </li> | ||
− | <li style="display: inline-block;"> [[File:Arisa_icon.png|thumb|none|100px| | + | <li style="display: inline-block;"> [[File:Arisa_icon.png|thumb|none|100px|Arisa<br> |link=https://arisa.com.br]] </li> |
<li style="display: inline-block;"> [[File:SubverseProject_logo.png|thumb|none|100px|Subverse Project|link=http://subverseproject.blogspot.com.br/]] </li> | <li style="display: inline-block;"> [[File:SubverseProject_logo.png|thumb|none|100px|Subverse Project|link=http://subverseproject.blogspot.com.br/]] </li> | ||
<li style="display: inline-block;"> [[File:Github.png|thumb|none|100px|Projetos no Github|link=https://github.com/saulopz/]] </li> | <li style="display: inline-block;"> [[File:Github.png|thumb|none|100px|Projetos no Github|link=https://github.com/saulopz/]] </li> | ||
Linha 14: | Linha 15: | ||
<li style="display: inline-block;"> [[File:ORCID.png|thumb|none|100px|Orcid QRCode|link=https://orcid.org/0000-0002-7694-4871]] </li> | <li style="display: inline-block;"> [[File:ORCID.png|thumb|none|100px|Orcid QRCode|link=https://orcid.org/0000-0002-7694-4871]] </li> | ||
<li style="display: inline-block;"> [[File:Conjuracao_logo.png|thumb|none|100px|Conjuração Trash|link=https://www.conjuracao.com.br/]] </li> | <li style="display: inline-block;"> [[File:Conjuracao_logo.png|thumb|none|100px|Conjuração Trash|link=https://www.conjuracao.com.br/]] </li> | ||
+ | <li style="display: inline-block;"> [[File:Friendica_Logo.png|thumb|none|100px|Friendica|link=https://social.arisa.com.br/profile/saulopz]] </li> | ||
+ | <li style="display: inline-block;"> [[File:Mastodon_Logo.png|thumb|none|100px|Mastodon|link=https://corteximplant.com/@saulopz]] </li> | ||
</ul></div> | </ul></div> | ||
Linha 22: | Linha 25: | ||
* [[Grades de Horários Anteriores]] | * [[Grades de Horários Anteriores]] | ||
* [https://www.unisul.br/calendario-academico/ Calendário Acadêmico UNISUL] | * [https://www.unisul.br/calendario-academico/ Calendário Acadêmico UNISUL] | ||
− | * [https://cesusc.edu.br/universo-cesusc/calendario-academico/ Calendário Acadêmico | + | * [https://cesusc.edu.br/universo-cesusc/calendario-academico/ Calendário Acadêmico UNICESUSC] |
{| class="wikitable" style="margin: 1em auto; width: 100%;" | {| class="wikitable" style="margin: 1em auto; width: 100%;" | ||
Linha 43: | Linha 46: | ||
|- | |- | ||
! Noite | ! Noite | ||
− | | ''' | + | | '''UNICESUSC''' [[Desenvolvimento Front-end I]] - ADS21 sala 130 |
− | | '''UNISUL PB''' [[Usabilidade, Desenvolvimento Web, Mobile e Jogos]] - Lab | + | | '''UNISUL PB''' [[Usabilidade, Desenvolvimento Web, Mobile e Jogos]] - Lab I |
− | | '''UNISUL PB''' [[Sistemas distribuídos e mobile]] - Lab | + | | '''UNISUL PB''' [[Sistemas distribuídos e mobile]] - Lab I |
− | | ''' | + | | '''UNICESUSC''' [[Desenvolvimento Front-end II]] - ADS31 sala 125 |
− | | '''UNISUL FP''' [[Modelos, métodos e técnicas da engenharia de software]] Lab | + | | '''UNISUL FP''' [[Modelos, métodos e técnicas da engenharia de software]] Lab I |
|} | |} | ||
Linha 121: | Linha 124: | ||
* Importantes considerações [[Sobre Plágio]] | * Importantes considerações [[Sobre Plágio]] | ||
* [[Github: Tutorial]] | * [[Github: Tutorial]] | ||
− | * [[Arisa Nest]]: | + | * [[Arisa Nest]]: [https://arisa.com.br/nest Gerenciador de assistentes virtuais / chatbots] |
* [http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4775666U5#Producaobibliografica Produção Bibliográfica] | * [http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4775666U5#Producaobibliografica Produção Bibliográfica] | ||
* [http://scholar.google.com.br/citations?hl=pt-BR&user=YrzwBYQAAAAJ Produção Bibliográfica no Google Acadêmico] | * [http://scholar.google.com.br/citations?hl=pt-BR&user=YrzwBYQAAAAJ Produção Bibliográfica no Google Acadêmico] | ||
Linha 144: | Linha 147: | ||
= Links = | = Links = | ||
+ | * [https://www.eff.org/pt-br Electronic Frontier Foundation] - A principal organização sem fins lucrativos que defende a privacidade digital, a liberdade de expressão e a inovação. | ||
* [https://brasil.un.org/pt-br/sdgs ODS - Objetivos Desenvolvimento Sustentável da ONU] | * [https://brasil.un.org/pt-br/sdgs ODS - Objetivos Desenvolvimento Sustentável da ONU] | ||
* [https://www.animahub.com.br/ Anima HUB] | * [https://www.animahub.com.br/ Anima HUB] | ||
Linha 156: | Linha 160: | ||
* [https://rust-br.github.io/rust-book-pt-br/ Livro de Rust em Portuguêshttps://brasil.un.org/pt-br/sdgs] | * [https://rust-br.github.io/rust-book-pt-br/ Livro de Rust em Portuguêshttps://brasil.un.org/pt-br/sdgs] | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=hwyRnHA54lI The size of your variable matter] | * [https://www.youtube.com/watch?v=hwyRnHA54lI The size of your variable matter] | ||
+ | * [https://zah.uni-heidelberg.de/gaia Gaya Sky]: software de visualização espacial em 3D | ||
* [https://nonbinary.wiki Nonbinary Wiki] | * [https://nonbinary.wiki Nonbinary Wiki] | ||
+ | * [https://diolinux.com.br/testes-e-benchmarks/o-grande-benchmark-de-distros-linux.html O Grande benchmark de distros linux / Diolinux (2024)] | ||
= Sistemas de Buscas = | = Sistemas de Buscas = |
Edição atual tal como às 04h13min de 12 de novembro de 2024
Descrição
Sou Professor/Pesquisador, artista, desenhista, cineasta. Graduado em Ciência da Computação pela Universidade do Oeste de Santa Catarina - Campus de Chapecó (1998). Mestre em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC (2002) e Doutor em Engenharia de Automação e Sistemas pela mesma instituição. Atualmente professor titular da Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL e UNICESUSC. Membro fundador da Conjuração Trash Produções desde 1996. Ao longo dos anos atuei como professor em disciplinas como: Programação em Java, Python, C/C++, Arduino, Kotlin, PHP, etc., Computação Gráfica, Programação para Dispositivos Móveis, Engenharia de Software, Estrutura de Dados, Inteligência Artificial, Redes Neurais Artificiais, Desenvolvimento de Jogos Digitais, Matemática e Física para Jogos, Programação Paralela e Distribuída, Sistemas Distribuídos, Sistemas Operacionais, Sistemas para Internet, Bancos de Dados, Linux, Cinema. Como pesquisadora publiquei diversos artigos em eventos científicos, revistas científicas e capítulos de livros. Tenho ampla experiência na orientação de projetos de pesquisa e trabalhos de conclusão de curso de graduação, especialização e mestrado. Tendo direcionado as diretrizes de teoria e prática com a geração de produtos. Tenho mais de 25 anos de experiência em desenvolvimento de sistemas em diversas linguagens de programação e ferramentas como C/C++, Go, Python, Java, Kotlin, PHP, Flutter, Object Pascal, Godot e outras. Desenvolvi e mantenho a plataforma Arisa Nest Virtual Assistant no modelo Platform as a Service (PaaS) e a mantenho com diversos projetos concluídos e em andamento.
Linhas de Pesquisa: Inteligência Artificial, Assistentes Virtuais, Jogos Digitais, Sistemas de Automação e Ciberarte.
|
Grade de Horários
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Manhã | |||||
Tarde | |||||
Noite | UNICESUSC Desenvolvimento Front-end I - ADS21 sala 130 | UNISUL PB Usabilidade, Desenvolvimento Web, Mobile e Jogos - Lab I | UNISUL PB Sistemas distribuídos e mobile - Lab I | UNICESUSC Desenvolvimento Front-end II - ADS31 sala 125 | UNISUL FP Modelos, métodos e técnicas da engenharia de software Lab I |
Disciplinas e Unidades Curriculares
- E2A - Análise de Dados e Big Data
- E2A - Inteligência Artificial
- E2A - Modelagem de Software
- E2A - Modelos, métodos e técnicas da engenharia de software
- E2A - Programação de Soluções Computacionais
- E2A - Sistemas distribuídos e mobile
- E2A - Usabilidade, Desenvolvimento Web, Mobile e Jogos
- Orientações de TCC
- Banco de Dados
- Computação Gráfica
- Comunicação de Dados
- Desenvolvimento Front-end I
- Desenvolvimento Front-end II
- Dispositivos Móveis
- Engenharia de Software
- Estrutura de Dados
- Inteligência Artificial
- Jogos Digitais
- Linguagens de Programação
- Lógica de Programação
- Matemática e Física para Jogos
- Modelos Evolutivos e Tratamento de Incertezas
- Organização de Computadores
- Programação em C
- Programação em Java
- Programação em Python
- Programação Paralela e Distribuída
- Sistemas Integrados Corporativos
- Sistemas Digitais e IoT
- Sistemas Operacionais
- UNISUL - Trabalho de Conclusão de Curso
- Barddal - Estágios e TCCs
- UFSC - DAS5334 Introdução a Informática para Automação
- UFSC - DAS5102 Fundamentos da Estrutura da Informação
- UFSC - DAS5312 Metodologias para Desenvolvimento de Sistemas
- UFSC - DAS5316 Integração de Sistemas Corporativos
- UFSC - DAS6607 Inteligência Artificial Aplicada a Controle de Processos e Automação Industrial
- Conjuração Trash Produções - Oficina de Cinema Alternativo
Recursos Online
Discord: Plataforma de voz sobre IP (e atualmente stream) proprietário e gratuito, projetado para comunidades de jogos. O aplicativo Discord está disponível para os sistemas operacionais Microsoft Windows, macOS, Android, iOS, Linux e em navegadores da Web.
| |
Twitch: Site de streaming com foco na transmissão de video games, playthroughs, exibir várias competições de e-sports. Contudo, como o conteúdo pode ser transmitido ao vivo (podendo salvar o vídeo), posso usar esse recurso para transmitir minha aula.
| |
IRC: ''Internet Relay Chat'': protocolo de comunicação utilizado na Internet para bate-papo e troca de arquivos, permitindo a conversa em grupo ou privada. Um cliente de IRC é necessário para a comunicação sob o protocolo IRC.
| |
Jitsi Meet: é uma aplicação software livre e de código aberto multiplataforma para voz (VOIP), videoconferência e mensageiro instantâneo para GNU/Linux, Windows e Mac OS X. Ele suporta muitos protocolos populares de mensageiros instantâneos e de telefonia.
|
Dicas, Aplicativos e Links Úteis
- Aprendizagem Baseada em Projetos
- Considerações sobre Aulas Virtuais
- Dicas do Visual Studio Code
- Importantes considerações Sobre Plágio
- Github: Tutorial
- Arisa Nest: Gerenciador de assistentes virtuais / chatbots
- Produção Bibliográfica
- Produção Bibliográfica no Google Acadêmico
- Estrutura Básica para Relatórios
- Artigos Científicos - Dicas
- Nihongo - Aprender japonês
- Recomendações e Regras para Comportamento Presencial
- Como escrever um artigo científico passo a passo
- Diferenças entre as licenças de código aberto
- Freemind: Programa para criação de mapas mentais. Os mapas mentais são uma forma visual de apresentar uma ideia ou conjunto de ideias de forma clara e organizada.
- Dia
- Dia for Windows
- Manual do LibreOffice em Português
- Normas da ABNT - Referências
- Introdução ao Latex 2: por Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna e Elisabeth Schlegl, tradução de Démerson André Polli.
- HQ: Aprendendo a estudar
- Os 98 erros mais comuns da língua portuguesa
- Declarative Diagram - Linguagem declarativa para a construção de diagramas
- DotUML - Linguagem declarativa para a construção de diagramas UML com base na linguagem DOT.
- FireDBG for Rust: a time trevelling debugger for Rust.
Links
- Electronic Frontier Foundation - A principal organização sem fins lucrativos que defende a privacidade digital, a liberdade de expressão e a inovação.
- ODS - Objetivos Desenvolvimento Sustentável da ONU
- Anima HUB
- TIC Anima
- Comandos básicos do Linux (Terminal)
- http://en.cppreference.com/w/
- http://www.cplusplus.com/
- Conversor para Data Juliana
- Satview Traking Satellites
- MORE: Mecanismo Online para Referências (UFSC).
- Catálogo de softwares gratuitos da NASA.
- Livro de Rust em Portuguêshttps://brasil.un.org/pt-br/sdgs
- The size of your variable matter
- Gaya Sky: software de visualização espacial em 3D
- Nonbinary Wiki
- O Grande benchmark de distros linux / Diolinux (2024)
Sistemas de Buscas
Pois é, não existe apenas o Google.
- https://duckduckgo.com - Sistema de busca com proteção de rastreamento/privacidade. Muito usado com o navegador Tor.
- https://www.refseek.com - Busca de Recursos Acadêmicos. Mais de um bilhão de fontes: enciclopédia, monografias, revistas.
- https://www.worldcat.org - uma busca pelo conteúdo de 20 mil bibliotecas mundiais. Descubra onde está o livro raro mais próximo de que precisa.
- https://link.springer.com - acesso a mais de 10 milhões de documentos científicos: livros, artigos, protocolos de pesquisa.
- https://www.bioline.org.br é uma biblioteca de revistas científicas de biociência publicada em países em desenvolvimento.
- http://repec.org - voluntários de 102 países recolheram quase 4 milhões de publicações sobre economia e ciências relacionadas.
- https://www.science.gov é um motor de busca estatal americano em mais de 2200 sites científicos. Mais de 200 milhões de artigos estão indexados.
- https://www.pdfdrive.com é o maior site para download gratuito de livros em formato PDF. Reivindicando mais de 225 milhões de nomes.
- https://www.base-search.net é uma das pesquisas mais poderosas sobre textos de estudos acadêmicos. Mais de 100 milhões de documentos científicos, 70% deles são gratuitos