Mudanças entre as edições de "Grades de Horários Anteriores"
De Aulas
(→2020-2) |
(→2003-1) |
||
(11 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | |||
Voltar para a página de [[Saulo Popov Zambiasi]] | Voltar para a página de [[Saulo Popov Zambiasi]] | ||
+ | |||
+ | = 2024-1 = | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="margin: 1em auto; width: 100%;" | ||
+ | |+ Grade de Horários 2024-1 | ||
+ | ! style="width: 10%" | Horário !! style="width: 18%" | Segunda !! style="width: 18%" | Terça !! style="width: 18%" | Quarta !! style="width: 18%" | Quinta !! style="width: 18%" | Sexta | ||
+ | |- | ||
+ | ! Manhã | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! Tarde | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! Noite | ||
+ | | '''CESUSC''' [[Desenvolvimento Front-end I]] - ADS21 sala 130 | ||
+ | | '''UNISUL PB''' [[Modelos, métodos e técnicas da engenharia de software]] Lab III | ||
+ | | '''UNISUL FP''' [[Sistemas distribuídos e mobile]] - Lab 02 4o andar | ||
+ | | '''CESUSC''' [[Desenvolvimento Front-end II]] - ADS31 sala 129 / lab 9 | ||
+ | | '''UNISUL FP''' [[Usabilidade, Desenvolvimento Web, Mobile e Jogos]] - Lab 02 4o andar | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = 2023-2 = | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="margin: 1em auto; width: 100%;" | ||
+ | |+ Grade de Horários 2023-2 | ||
+ | ! style="width: 10%" | Horário !! style="width: 18%" | Segunda !! style="width: 18%" | Terça !! style="width: 18%" | Quarta !! style="width: 18%" | Quinta !! style="width: 18%" | Sexta | ||
+ | |- | ||
+ | ! Manhã | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! Tarde | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! Noite | ||
+ | | '''CESUSC''' [[Desenvolvimento Front-end]] - ADS 21 sala 131 | ||
+ | | '''UNISUL PB''' [[Fundamento de Sistemas de Informação]] - Sala 202F | ||
+ | | | ||
+ | | '''CESUSC''' [[Desenvolvimento Front-end]] - ADS 22 sala 130 | ||
+ | | '''UNISUL FP''' [[Ambientes Computacionais e Conectividade]] - Lab4 5ºandar | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = 2023-1 = | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="margin: 1em auto; width: 100%;" | ||
+ | |+ Grade de Horários 2023-1 | ||
+ | ! style="width: 10%" | Horário !! style="width: 18%" | Segunda !! style="width: 18%" | Terça !! style="width: 18%" | Quarta !! style="width: 18%" | Quinta !! style="width: 18%" | Sexta | ||
+ | |- | ||
+ | ! Manhã | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! Tarde | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! Noite | ||
+ | | '''UNISUL''' [[Análise de Dados e Big Data]] Teórico/Virtual | ||
+ | | '''UNISUL''' [[Modelagem de Software]] Teórico/Virtual | ||
+ | | '''UNISUL''' [[Dispositivos Móveis]] Virtual | ||
+ | | '''UNISUL PB''' [[Programação de Soluções Computacionais]] - Bloco E2 - Lab 1 | ||
+ | | '''UNISUL PB''' [[Usabilidade, Desenvolvimento Web, Mobile e Jogos]] Bloco F - Lab 5 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = 2022-2 = | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="margin: 1em auto; width: 100%;" | ||
+ | |+ Grade de Horários 2022-2 | ||
+ | ! style="width: 10%" | Horário !! style="width: 18%" | Segunda !! style="width: 18%" | Terça !! style="width: 18%" | Quarta !! style="width: 18%" | Quinta !! style="width: 18%" | Sexta | ||
+ | |- | ||
+ | ! Manhã | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! Tarde | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! Noite | ||
+ | | '''UNISUL FP''' [[Modelagem de Software]] Virtual | ||
+ | | '''UNISUL FP''' [[Sistemas distribuídos e mobile]] Virtual | ||
+ | | '''UNISUL FP''' [[Jogos Digitais]] LAB C 5o andar | ||
+ | | '''UNISUL PB''' [[Jogos Digitais]] Lab 1 Bloco E2 | ||
+ | | '''UNISUL FP''' [[Usabilidade, desenvolvimento web, mobile e jogos]] Virtual | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto; width: 100%;" | ||
+ | |+ Unisul Digital 2022-2 | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width: 30%" | Desenvolvimento Multimídia | ||
+ | | style="width: 70%" | -- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = 2022-1 = | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="margin: 1em auto; width: 100%;" | ||
+ | |+ Grade de Horários 2022-1 | ||
+ | ! style="width: 10%" | Horário !! style="width: 18%" | Segunda !! style="width: 18%" | Terça !! style="width: 18%" | Quarta !! style="width: 18%" | Quinta !! style="width: 18%" | Sexta | ||
+ | |- | ||
+ | ! Manhã | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! Tarde | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! Noite | ||
+ | | | ||
+ | | '''UNISUL FP''' [[Jogos Digitais|Programação de jogos para Dispositivos Móveis]] | ||
+ | | '''UNISUL FP/PB''' [[Dispositivos Móveis|Programação de Aplicações para Dispositivos Móveis]] | ||
+ | | '''UNISUL TB''' [[Modelos Evolutivos e Tratamento de Incertezas]] | ||
+ | | '''UNISUL FP/PB''' [[Inteligência Artificial]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto; width: 100%;" | ||
+ | |+ Unisul Digital 2022-1 | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width: 30%" | [[Organização de Computadores]] | ||
+ | | style="width: 70%" | -- | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Computação Gráfica|Processamento Digital de Imagens]] | ||
+ | | -- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = 2021-2 = | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="margin: 1em auto; width: 100%;" | ||
+ | |+ Grade de Horários 2021-2 | ||
+ | ! style="width: 10%" | Horário !! style="width: 18%" | Segunda !! style="width: 18%" | Terça !! style="width: 18%" | Quarta !! style="width: 18%" | Quinta !! style="width: 18%" | Sexta | ||
+ | |- | ||
+ | ! Manhã | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! Tarde | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! Noite | ||
+ | | '''UNISUL FP''' [[Jogos Digitais]] 401D | ||
+ | | '''UNISUL FP''' [[Sistemas distribuídos e mobile]] | ||
+ | | '''UNISUL PB''' [[Jogos Digitais]] | ||
+ | | '''UNISUL PB''' [[Sistemas distribuídos e mobile]] | ||
+ | | '''UNISUL TB''' [[Sistemas distribuídos e mobile]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto; width: 100%;" | ||
+ | |+ Unisul Virtual 2021-2 | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width: 30%" | 014370 - Desenvolvimento Multimídia | ||
+ | | style="width: 70%" | Tecnico em Sistema para Internet VI | ||
+ | |} | ||
= 2021-1 = | = 2021-1 = | ||
Linha 750: | Linha 943: | ||
|- | |- | ||
! Noite | ! Noite | ||
− | | Sistemas Multimídia (1234) | + | |'''Barddal''' Sistemas Multimídia (1234) |
− | | [[Banco de Dados]] II (1) <br> [[Inteligência Artificial|Redes Neurais]] (234) | + | |'''Barddal''' [[Banco de Dados]] II (1) <br> [[Inteligência Artificial|Redes Neurais]] (234) |
− | | [[Computação Gráfica]] (1) | + | |'''Barddal''' [[Computação Gráfica]] (1) |
− | | [[Banco de Dados]] II (12) <br> [[Computação Gráfica]] (34) | + | |'''Barddal''' [[Banco de Dados]] II (12) <br> [[Computação Gráfica]] (34) |
− | | [[Sistemas Operacionais]] I (1234) | + | |'''Barddal''' [[Sistemas Operacionais]] I (1234) |
|} | |} | ||
Linha 806: | Linha 999: | ||
|- | |- | ||
! Noite | ! Noite | ||
− | | [[Banco de Dados]] II (234) | + | |'''Barddal''' [[Banco de Dados]] II (234) |
− | | [[Sistemas Operacionais]] I (1234) | + | |'''Barddal''' [[Sistemas Operacionais]] I (1234) |
− | | [[Computação Gráfica]] (12) <br> [[Inteligência Artificial|Redes Neurais]] (34) | + | |'''Barddal''' [[Computação Gráfica]] (12) <br> [[Inteligência Artificial|Redes Neurais]] (34) |
− | | Organização de Arquivos (234) | + | |'''Barddal''' Organização de Arquivos (234) |
− | | Sistemas Multimídia (1234) | + | |'''Barddal''' Sistemas Multimídia (1234) |
|} | |} | ||
Linha 834: | Linha 1 027: | ||
|- | |- | ||
! Noite | ! Noite | ||
− | | [[Programação Paralela e Distribuída]] (1234) | + | |'''Barddal''' [[Programação Paralela e Distribuída]] (1234) |
− | | [[Sistemas Operacionais]] II (234) | + | |'''Barddal''' [[Sistemas Operacionais]] II (234) |
− | | [[Inteligência Artificial]] (34) | + | |'''Barddal''' [[Inteligência Artificial]] (34) |
− | | [[Inteligência Artificial]] (1) | + | |'''Barddal''' [[Inteligência Artificial]] (1) |
− | | [[Banco de Dados]] I (1234) | + | |'''Barddal''' [[Banco de Dados]] I (1234) |
|} | |} | ||
Linha 862: | Linha 1 055: | ||
|- | |- | ||
! Noite | ! Noite | ||
− | | [[Inteligência Artificial|Redes Neurais]] (1) | + | |'''Barddal''' [[Inteligência Artificial|Redes Neurais]] (1) / [[Banco de Dados]] II (234) |
− | | [[Sistemas Operacionais]] I (1234) | + | |'''Barddal''' [[Sistemas Operacionais]] I (1234) |
− | | [[Computação Gráfica]] (12) | + | |'''Barddal''' [[Computação Gráfica]] (12) / [[Inteligência Artificial|Redes Neurais]] (34) |
− | | Sistemas Multimídia (1234) | + | |'''Barddal''' Sistemas Multimídia (1234) |
− | | [[Computação Gráfica]] (1) | + | |'''Barddal''' [[Computação Gráfica]] (1) / Organização de Arquivos (234) |
|} | |} | ||
Linha 891: | Linha 1 084: | ||
! Noite | ! Noite | ||
| | | | ||
− | | [[Sistemas Operacionais]] II (123) | + | |'''Barddal''' [[Sistemas Operacionais]] II (123) / [[Inteligência Artificial]] (4) |
− | | [[Inteligência Artificial]] (34) | + | |'''Barddal''' [[Inteligência Artificial]] (34) |
− | | [[Programação Paralela e Distribuída]] (1234) | + | |'''Barddal''' [[Programação Paralela e Distribuída]] (1234) |
− | | [[Banco de Dados]] I (1234) | + | |'''Barddal''' [[Banco de Dados]] I (1234) |
|} | |} | ||
Linha 918: | Linha 1 111: | ||
|- | |- | ||
! Noite | ! Noite | ||
− | | [[Inteligência Artificial|Redes Neurais]] (1) | + | |'''Barddal''' [[Inteligência Artificial|Redes Neurais]] (1) / [[Banco de Dados]] II (234) |
− | | [[Sistemas Operacionais]] I (1234) | + | |'''Barddal''' [[Sistemas Operacionais]] I (1234) |
− | | [[Computação Gráfica]] (12) | + | |'''Barddal''' [[Computação Gráfica]] (12) / [[Inteligência Artificial|Redes Neurais]] (34) |
− | | Sistemas Multimídia (1234) | + | |'''Barddal''' Sistemas Multimídia (1234) |
− | | [[Computação Gráfica]] (1) | + | |'''Barddal''' [[Computação Gráfica]] (1) / Organização de Arquivos (234) |
|} | |} | ||
Linha 946: | Linha 1 139: | ||
|- | |- | ||
! Noite | ! Noite | ||
− | | [[Inteligência Artificial]] (234) | + | |'''Barddal''' [[Inteligência Artificial]] (234) |
− | | [[Banco de Dados]] I (1234) | + | |'''Barddal''' [[Banco de Dados]] I (1234) |
− | | [[Sistemas Operacionais]] II (234) | + | |'''Barddal''' [[Sistemas Operacionais]] II (234) |
| | | | ||
− | | [[Programação Paralela e Distribuída]] (1234) | + | |'''Barddal''' [[Programação Paralela e Distribuída]] (1234) |
|} | |} | ||
Linha 975: | Linha 1 168: | ||
! Noite | ! Noite | ||
| | | | ||
− | | [[Computação Gráfica]] (234) | + | |'''Barddal''' [[Computação Gráfica]] (234) |
− | | [[Inteligência Artificial|Redes Neurais]] (234) | + | |'''Barddal''' [[Inteligência Artificial|Redes Neurais]] (234) |
− | | [[Banco de Dados]] II (34) | + | |'''Barddal''' [[Banco de Dados]] II (34) |
− | | Organização de Arquivos (234) | + | |'''Barddal''' Organização de Arquivos (234) |
|} | |} | ||
Linha 1 003: | Linha 1 196: | ||
! Noite | ! Noite | ||
| | | | ||
− | | [[Banco de Dados]] I (1234) | + | |'''Barddal''' [[Banco de Dados]] I (1234) |
− | | [[Inteligência Artificial]] (234) | + | |'''Barddal''' [[Inteligência Artificial]] (234) |
− | | [[Programação Paralela e Distribuída]] (1234) | + | |'''Barddal''' [[Programação Paralela e Distribuída]] (1234) |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 1 031: | Linha 1 224: | ||
! Noite | ! Noite | ||
| | | | ||
− | | Organização de Arquivos (12) | + | |'''Barddal''' Organização de Arquivos (12) |
− | | [[Banco de Dados]] II (123) | + | |'''Barddal''' [[Banco de Dados]] II (123) /Organização de Arquivos (4) |
− | | [[Inteligência Artificial|Redes Neurais]] (234) | + | |'''Barddal''' [[Inteligência Artificial|Redes Neurais]] (234) |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linha 1 060: | Linha 1 253: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | [[Inteligência Artificial]] (1) | + | |'''Barddal''' [[Inteligência Artificial]] (1) |
− | | [[Banco de Dados]] I (1234) | + | |'''Barddal''' [[Banco de Dados]] I (1234) |
− | | [[Inteligência Artificial]] (12) | + | |'''Barddal''' [[Inteligência Artificial]] (12) |
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 19h28min de 7 de junho de 2024
Voltar para a página de Saulo Popov Zambiasi
2024-1
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Manhã | |||||
Tarde | |||||
Noite | CESUSC Desenvolvimento Front-end I - ADS21 sala 130 | UNISUL PB Modelos, métodos e técnicas da engenharia de software Lab III | UNISUL FP Sistemas distribuídos e mobile - Lab 02 4o andar | CESUSC Desenvolvimento Front-end II - ADS31 sala 129 / lab 9 | UNISUL FP Usabilidade, Desenvolvimento Web, Mobile e Jogos - Lab 02 4o andar |
2023-2
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Manhã | |||||
Tarde | |||||
Noite | CESUSC Desenvolvimento Front-end - ADS 21 sala 131 | UNISUL PB Fundamento de Sistemas de Informação - Sala 202F | CESUSC Desenvolvimento Front-end - ADS 22 sala 130 | UNISUL FP Ambientes Computacionais e Conectividade - Lab4 5ºandar |
2023-1
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Manhã | |||||
Tarde | |||||
Noite | UNISUL Análise de Dados e Big Data Teórico/Virtual | UNISUL Modelagem de Software Teórico/Virtual | UNISUL Dispositivos Móveis Virtual | UNISUL PB Programação de Soluções Computacionais - Bloco E2 - Lab 1 | UNISUL PB Usabilidade, Desenvolvimento Web, Mobile e Jogos Bloco F - Lab 5 |
2022-2
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Manhã | |||||
Tarde | |||||
Noite | UNISUL FP Modelagem de Software Virtual | UNISUL FP Sistemas distribuídos e mobile Virtual | UNISUL FP Jogos Digitais LAB C 5o andar | UNISUL PB Jogos Digitais Lab 1 Bloco E2 | UNISUL FP Usabilidade, desenvolvimento web, mobile e jogos Virtual |
Desenvolvimento Multimídia | -- |
---|
2022-1
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Manhã | |||||
Tarde | |||||
Noite | UNISUL FP Programação de jogos para Dispositivos Móveis | UNISUL FP/PB Programação de Aplicações para Dispositivos Móveis | UNISUL TB Modelos Evolutivos e Tratamento de Incertezas | UNISUL FP/PB Inteligência Artificial |
Organização de Computadores | -- |
---|---|
Processamento Digital de Imagens | -- |
2021-2
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Manhã | |||||
Tarde | |||||
Noite | UNISUL FP Jogos Digitais 401D | UNISUL FP Sistemas distribuídos e mobile | UNISUL PB Jogos Digitais | UNISUL PB Sistemas distribuídos e mobile | UNISUL TB Sistemas distribuídos e mobile |
014370 - Desenvolvimento Multimídia | Tecnico em Sistema para Internet VI |
---|
2021-1
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Manhã | |||||
Tarde | |||||
Noite | UNISUL PB Usabilidade, desenvolvimento web, mobile e jogos | UNISUL PB Usabilidade, desenvolvimento web, mobile e jogos | UNISUL FP Usabilidade, desenvolvimento web, mobile e jogos | UNISUL FP Usabilidade, desenvolvimento web, mobile e jogos |
2020-2
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Manhã | |||||
Tarde | |||||
Noite | UNISUL FP Jogos Digitais | UNISUL PB Jogos Digitais | UNISUL FP Tópicos Avançados de Programação | UNISUL FP Sistemas Operacionais |
014370 - Desenvolvimento Multimídia | Tecnico em Sistema para Internet VI |
---|
2020-1
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Manhã | |||||
Tarde | |||||
Noite | UNISUL Pedra Branca Dispositivos Móveis (Lab-C / PB-304-F) | UNISUL Dib Mussi Dispositivos Móveis (Lab-A-AM) | UNISUL Dib Mussi Estrutura de Dados (FP-304-D) |
Introdução ao Ambiente Operacional | Informática (Licenciatura) VI |
---|---|
Orientação a Objetos | Tec Sistemas p Internet SP VI |
2019-2
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Manhã | Projeto Arisa | ||||
Tarde | Projeto Arisa | Projeto Arisa | Projeto Arisa | ||
Noite | UNISUL Pedra Branca Programação em C (PB314H/Lab C) | UNISUL Dib Mussi Jogos Digitais (Lab C) | UNISUL Pedra Branca Sistemas Operacionais (Lab C) | UNISUL Pedra Branca Jogos Digitais (PB118H/Lab B) | Projeto Arisa |
Inteligência Artificial | Informática (Licenciatura) |
---|
2019-1
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Manhã | Projeto Arisa | ||||
Tarde | Projeto Arisa | Projeto Arisa | Projeto Arisa | ||
Noite | UNISUL Pedra Branca Programação em C (PB3014H/LabF) | UNISUL Adolfo Melo Jogos Digitais (LabA) | UNISUL Pedra Branca Dispositivos Móveis (PB118H/LabA) | UNISUL Dib Mussi Dispositivos Móveis (LabC) | Projeto Arisa |
2018-2
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Manhã | UFSC DAS5334 Introdução a Informática para Automação Turma-B (10h10-11h50) (LIICT6) | Subverse | |||
Tarde | UNISUL Orientações de TCC (Leitura de TCC) | UFSC DAS5334 Introdução a Informática para Automação Turma-B (13h30-15h10) (LIICT4) | Subverse | ||
UFSC DAS5334 Introdução a Informática para Automação Turma-C (16h20-18h00) (LIICT3) | UFSC DAS5334 Introdução a Informática para Automação Turma-C (16h20-18h00) (LIICT6) | ||||
Noite | UNISUL Dib Mussi Sistemas Operacionais (FP703D) | UNISUL Dib Mussi Dispositivos Móveis (Lab-C) | UNISUL Pedra Branca Jogos Digitais (PB117H/Lab-A) | UNISUL Dib Mussi Jogos Digitais (FP403D) |
2018-1
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Manhã | UFSC DAS5334 Introdução a Informática para Automação Turma-A (8h20-10h10) (LIICT4) | UFSC DAS5334 Introdução a Informática para Automação Turma-A (10h10-11h50) (LIICT6) | UFSC DAS5334 Introdução a Informática para Automação Turma-B (10h10-11h50) (LIICT6) | Subverse | |
Tarde | UNISUL Orientações de TCC (Leitura de TCC) | UFSC DAS5334 Introdução a Informática para Automação Turma-B (13h30-15h10) (LIICT4) | Subverse | ||
Noite | UNISUL Dib Mussi Jogos Digitais (FP701D) | UNISUL Dib Mussi Dispositivos Móveis (FP603D) | UNISUL Pedra Branca Dispositivos Móveis (PB303F/Lab A) | Subverse |
2017-2
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Manhã | UNISUL Pedra Branca Reunião PPGTIC | Subverse | |||
Tarde | UNISUL Orientações de TCC (Leitura de TCC) | Projeto Arisa | Projeto Arisa | UNISUL Pedra Branca Reunião PPGTIC | Subverse |
Noite | UNISUL Pedra Branca Programação em C (PB313H/Lab-N) | UNISUL Dib Mussi Dispositivos Móveis (Lab-A) | UNISUL Pedra Branca Sistemas Operacionais (PB306F/Lab-A) | UNISUL Dib Mussi Jogos Digitais (Lab-C) | Subverse |
2017-1
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Manhã | UNISUL Pedra Branca Reunião PPGTIC | Subverse | |||
Tarde | UNISUL Orientações de TCC (Leitura de TCC) | Projeto Arisa | Projeto Arisa | UNISUL Pedra Branca Reunião PPGTIC | Subverse |
Noite | UNISUL Dib Mussi Jogos Digitais (Lab-C) | UNISUL Dib Mussi Dispositivos Móveis (FP401D) | Projeto Arisa | UNISUL Pedra Branca Jogos Digitais (Lab-D) | Subverse |
2016-2
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Manhã | Subverse | ||||
Tarde | UNISUL: Orientações de TCC (Leitura de TCC) | Projeto Arisa | Projeto Arisa | Subverse | |
Noite | UNISUL Trajano: Desenvolvimento de Jogos Digitais (FP401B) | UNISUL Dib Mussi: Programação para Dispositivos Móveis (FP404D) | UNISUL Pedra Branca: Programação para Dispositivos Móveis (PB305F/Lab-B) | UNISUL Dib Mussi: Sistemas Operacionais (FP403D) | Subverse |
2016-1
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Manhã | Subverse | ||||
Tarde | UNISUL - Orientações de TCC (Leitura de TCC) | Projeto Arisa | Projeto Arisa | Subverse | |
Noite | UNISUL Trajano: Program Aplicações Disp Móveis (201C/Lab-B) | UNISUL Dib Mussi: Aplicação de Banco de Dados (404) | UNISUL Dib Mussi: Sistemas Operacionais (403) | UNISUL Pedra Branca: Fundamentos de Banco de Dados (PB306F) | Subverse |
2015-2
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Manhã | UNISUL-PB Programação para Dispositivos Móveis (PB313H/Lab-L) | Subverse | |||
Tarde | UNISUL - Orientações de TCC (Leitura de TCC) | Projeto Arisa | Projeto Arisa | UNISUL - Orientações de TCC (Leitura de TCC) | Subverse |
Noite | UNISUL-PB Programação Orientada a Objetos (PB308-F/Lab-C) | UNISUL-FP Aplicação de Banco de Dados (404) | UNISUL-FP Sistemas Operacionais (403) | UNISUL-PB Sistemas Operacionais (PB307F/Lab-I,Bl-H) | Subverse |
2015-1
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Manhã | UNISUL - Correção de TCC | UNISUL-PB TCC (CC) (PB118H) | Subverse | ||
Tarde | UNISUL - Correção de TCC | Subverse | |||
Noite | UNISUL-PB Programação I (SI) (PB308F/Lab-C) | UNISUL-FP Sistemas Operacionais (SI) (404) | UNISUL-PB Sistemas Operacionais (SI) (PB307F/Lab-?) | UNISUL-FP Aplicação de Banco de Dados (403) | Subverse |
2014-2
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Manhã | Pós-Doutorado | Pós-Doutorado | UNISUL-PB TCCII (CC) (PB217H/Lab-A) | UNISUL-PB Programação para Dispositivos Móveis (CC) (PB217H/Lab-L) | Pós-Doutorado |
Tarde | UNISUL - Correção de TCC | Pós-Doutorado | Pós-Doutorado | Pós-Doutorado | Pós-Doutorado |
Noite | UNISUL-PB Programação I (SI) (PB308F/Lab-C) | UNISUL-PB Sistemas Operacionais (SI) (PB307F/Lab-B) | UNISUL-FP Banco de Dados Aplicado (403) | Projeto Subverse |
2014-1
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Manhã | UNISUL e UNIESP - Correção de TCC | UNISUL-PB TCCII (CC) (PB307F) | Projeto Subverse | ||
Tarde | UNISUL e UNIESP - Correção de TCC | Projeto Subverse | |||
Noite | UNISUL-PB Programação I (SI) (PB308F/LAB-B) | UNIESP Programação Desktop (III-1.05) | UNISUL-FP Sistemas Operacionais (SI) (FP404) | UNISUL-FP Banco de Dados Aplicado (FP403) | Pós-Doutorado |
2013-2
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Manhã | UNISUL - Trabalho de Conclusão de Curso (Pedra Branca) | UNISUL-PB Programação para Dispositivos Móveis (CC) (PB309F/LAB-L) | Projeto Subverse | Projeto Subverse | |
Tarde | UNISUL e BARDDAL - Correção de TCC | Preparação de Disciplinas | UNISUL-PB Projetos | Projeto Subverse | Projeto Subverse |
Noite | UNISUL-DibMussi Sistemas Operacionais (SI) (404) | BARDDAL Lógica de Programação (III-101) | UNISUL-PB Sistemas Operacionais (SI) (PB311F/LAB-B) | BARDDAL Engenharia de Software (III-103) | Projeto Subverse |
2013-1
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Manhã | UFSC-DAS DAS5102 Fundamentos da Estrutura da Informação (10:10h-11:50h) (LIICT4) | UNISUL e BARDDAL - Correção de TCC | Preparação de Disciplinas | UFSC-DAS DAS5102 Fundamentos da Estrutura da Informação (10:10h-11:50h) (CTC113) | UNISUL-PB Banco de Dados (CC) (306F/Lab-L) |
Tarde | Preparação de Disciplinas | UFSC-DAS DAS5334 Introdução a Informática para Automação (16:20h-18:00h) (LIICT5) | Preparação de Disciplinas | UFSC-DAS DAS5334 Introdução a Informática para Automação (16:20h-18:00h) (LIICT6) | UFSC-DAS DAS5102 Fundamentos da Estrutura da Informação (13:30-15:10h) (LIICT6) |
Noite | UNISUL-PB Programação em Java (Programação I) (SI) (306F/Lab-L) | BARDDAL Programação Paralela e Distribuída (III-1.03) | UNISUL-PB Sistemas Operacionais (SI) (311F/Lab-B) | BARDDAL Inteligência Artificial (III-1.05) | Projeto Subverse |
2012-2
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
Manhã | UFSC-DAS DAS5102 Fundamentos da Estrutura da Informação (10:10h-11:50h) | UNISUL-PB Programação para Dispositivos Móveis | Preparação de Disciplinas | UFSC-DAS DAS5102 Fundamentos da Estrutura da Informação (10:10h-11:50h) | Projeto de Pesquisa - UNISUL/PUIP |
Tarde | UNISUL e BARDDAL - Correção de TCC (13:30h-16:00h) | UFSC-DAS DAS5334 Introdução a Informática para Automação (16:20h-18:00h) | Preparação de Disciplinas | UFSC-DAS DAS5334 Introdução a Informática para Automação (16:20h-18:00h) | UFSC-DAS DAS5102 Fundamentos da Estrutura da Informação (13:30-15:10h) |
Noite | UNISUL-PB Programação em Java (Programação I) (SI) | BARDDAL Sistemas Operacionais (SI) | UNISUL-DibMussi Sistemas Operacionais (SI) | BARDDAL Jogos Digitais III - Matemática e Física para Jogos (SI) | Projeto de Pesquisa - UNISUL/PUIP |
2012-1
