Mudanças entre as edições de "Análise de Dados e Big Data"
De Aulas
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | |||
= Professores = | = Professores = | ||
Linha 40: | Linha 41: | ||
** [[Estatística Descritiva - Atividade 2]] | ** [[Estatística Descritiva - Atividade 2]] | ||
* [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/bigdata/Classificacao.pdf Classificação] | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/bigdata/Classificacao.pdf Classificação] | ||
+ | ** [https://saulo.arisa.com.br/aulas/ia/evolucionarios/redes_bayesianas.pdf Redes Bayesianas] | ||
* [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/bigdata/Aula_7_Analise_Descritiva_Exploratoria.pdf Análises descritiva e exploratória de dados] | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/bigdata/Aula_7_Analise_Descritiva_Exploratoria.pdf Análises descritiva e exploratória de dados] | ||
Edição das 19h10min de 15 de maio de 2023
Professores
- Aran Bey Tcholakian Morales (aran.morales@animaeducacao.com.br)
- Richard Henrique de Souza (richardhenrique@gmail.com)
- Saulo Popov Zambiasi (saulopz@gmail.com)
Plano de Ensino
Conteúdo
- Modelagem Relacional
- Sistemas de Apoio a Decisão
- Modelo Dimensional
- SQL / Conjuntos:
- Álgebra Relacional
- Exemplos de Modelo Entidade-Relacionamento
- Tutorial Postgresql
- PostgreSQL
- PostgreSQL: Herança
- Transações: BEGIN, COMMIT, ROLLBACK.
- SQL Joins
- Linguagem PL/pgSQL (Stored Procedure)
- PostgreSQL
- Processo ETL - Extração, Transformação e Carga
- Prática de ETL
- Data Warehouse e Data Lake
- Visualização de Dados
- Estatística Descritiva
- Classificação
- Análises descritiva e exploratória de dados