Mudanças entre as edições de "Programação de Soluções Computacionais"
De Aulas
Linha 38: | Linha 38: | ||
* [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/ucprog/05_for_while_vetores.pdf Laços e Vetores] | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/ucprog/05_for_while_vetores.pdf Laços e Vetores] | ||
* [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/ucprog/06_pesquila_linear_matrizes.pdf Matrizes - Pesquisa linear] | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/ucprog/06_pesquila_linear_matrizes.pdf Matrizes - Pesquisa linear] | ||
− | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/ucprog/07_POO_Basico.pdf Programação Orientada a Objetos | + | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/ucprog/07_POO_Basico.pdf POO Básico] (Programação Orientada a Objetos) |
** [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/ucprog/08_Exercicios_POO_Basico.pdf Exercícios POO Básico] | ** [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/ucprog/08_Exercicios_POO_Basico.pdf Exercícios POO Básico] | ||
* [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/ucprog/09_POO_2_heranca_override_overload_super.pdf POO: herança, override, overload, super] | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/ucprog/09_POO_2_heranca_override_overload_super.pdf POO: herança, override, overload, super] | ||
** [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/ucprog/10_Exercicios_POO_2_heranca.pdf Exercícios de POO: herança] | ** [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/ucprog/10_Exercicios_POO_2_heranca.pdf Exercícios de POO: herança] | ||
+ | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/ucprog/11_POO_3_final_static_abstract_interface.pdf POO - Final, Static, Abstract, Interface] | ||
+ | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/ucprog/12_ArrayList_DAO_Pilha_Fila.pdf ArrayList, DAO, Pilha, Fila] | ||
= Videoaulas Gravadas 2022-1 = | = Videoaulas Gravadas 2022-1 = |
Edição das 12h21min de 12 de abril de 2023
Professores
- Alfredo
- Ricardo Ribeiro Assink
- Richard Henrique de Souza (richardhenrique@gmail.com)
- Richard Schmitz
- Saulo Popov Zambiasi (saulopz@gmail.com)
Plano de Ensino
Monitoria
|
- Dib Mussi
- Segunda e terça - Lucas 17:00 as 18:30 online
- Quarta - Ricardo das 17:00 as 19:00 online
- Quinta - Richard das 17:45 as 18:45 presencial segundo andar
- Sexta - Ricardo das 17:30 as 19:00 presencial segundo andar
- Pedra Branca
- Segunda e terça - Lucas 17:00 as 18:30 online
- Quarta - Ricardo das 17:00 as 19:00 online
- Quinta - Ricardo das 17:30 as 19:00 presencial Lab 2
- Sexta - Alfredo das 18:00 as 19:00 presencial Lab 4
Conteúdo
- Apresentação
- Algoritmos
- Hello World!
- Variáveis
- Condicionais
- Laços e Vetores
- Matrizes - Pesquisa linear
- POO Básico (Programação Orientada a Objetos)
- POO: herança, override, overload, super
- POO - Final, Static, Abstract, Interface
- ArrayList, DAO, Pilha, Fila
Videoaulas Gravadas 2022-1
- 01 - Algoritmos básico, fluxos e pseudocódigo
- 02 - Variáveis, Tipos de dados, IF, SWITCH, Configuração de projeto no Netbeans:
- 03 - FOR, WHILE, VETORES, Pesquisa Linear, MATRIZES
- 04 - Programação Orientada a Objetos, Básico
- 05 - Programação Orientada a Objetos, Herança
- 06 - Programação Orientada a Objetos, Abstract, Interface
Links
Referências
- Schildt, Herbert. Java para iniciantes. Disponível em: Minha Biblioteca, (6th edição). Grupo A, 2015.