Mudanças entre as edições de "Programação de Soluções Computacionais"
De Aulas
(→Links) |
|||
Linha 18: | Linha 18: | ||
* [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/ucprog/06_pesquila_linear_matrizes.pdf Matrizes - Pesquisa linear] | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/ucprog/06_pesquila_linear_matrizes.pdf Matrizes - Pesquisa linear] | ||
* [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/ucprog/07_POO_Basico.pdf Programação Orientada a Objetos - Introdução] | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/ucprog/07_POO_Basico.pdf Programação Orientada a Objetos - Introdução] | ||
+ | |||
+ | = Videoaulas Gravadas 2022-1 = | ||
+ | |||
+ | * [https://drive.google.com/file/d/1WlSHtervjni3uPPARaUuxyuVDyz6OvA3/view?usp=sharing 01 - Algoritmos básico, fluxos e pseudocódigo] | ||
+ | * [https://drive.google.com/file/d/1laodVsX3QAab1-ODy4ugG9MAkL9q_ITU/view?usp=sharing 02 - Variáveis, Tipos de dados, IF, SWITCH, Configuração de projeto no Netbeans. parte 1] | ||
+ | * [https://drive.google.com/file/d/1oXUTLcVdAQo9YvAnAeVlkD94Np9cuD06/view?usp=sharing 02 - Variáveis, Tipos de dados, IF, SWITCH, Configuração de projeto no Netbeans. parte 2] | ||
+ | * [https://drive.google.com/file/d/1fUZ2eL4OIMbeNPsU8UwpA6tmHki3mgoF/view?usp=sharing 03 - FOR, WHILE, VETORES, Pesquisa Linear, MATRIZES] | ||
+ | * [https://drive.google.com/file/d/1R2zl8OZJ8r6R8PRn3oNDX_oSIbGD7GMW/view?usp=sharing 04 - Programação Orientada a Objetos, Básico] | ||
+ | * [https://drive.google.com/file/d/16E_MhpY6YYLQsvJSx_Z-rAsl3SyFqYH3/view?usp=sharing 05 - Programação Orientada a Objetos, Herança] | ||
+ | * [https://drive.google.com/file/d/1reuXu_7leSYnqFMGpxKOjT_ITcca5gGI/view?usp=sharing 06 - Programação Orientada a Objetos, Abstract, Interface] | ||
= Links = | = Links = |
Edição das 10h13min de 18 de março de 2023
Professores
- Ricardo Ribeiro Assink
- Saulo Popov Zambiasi (saulopz@gmail.com)
Plano de Ensino
Conteúdo
- Apresentação
- Algoritmos
- Hello World!
- Variáveis
- Condicionais
- Laços e Vetores
- Matrizes - Pesquisa linear
- Programação Orientada a Objetos - Introdução
Videoaulas Gravadas 2022-1
- 01 - Algoritmos básico, fluxos e pseudocódigo
- 02 - Variáveis, Tipos de dados, IF, SWITCH, Configuração de projeto no Netbeans. parte 1
- 02 - Variáveis, Tipos de dados, IF, SWITCH, Configuração de projeto no Netbeans. parte 2
- 03 - FOR, WHILE, VETORES, Pesquisa Linear, MATRIZES
- 04 - Programação Orientada a Objetos, Básico
- 05 - Programação Orientada a Objetos, Herança
- 06 - Programação Orientada a Objetos, Abstract, Interface
Links
Referências
- Schildt, Herbert. Java para iniciantes. Disponível em: Minha Biblioteca, (6th edição). Grupo A, 2015.