Mudanças entre as edições de "Análise de Dados e Big Data"
De Aulas
Linha 12: | Linha 12: | ||
* [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/bd/bd_intro.pdf Modelagem Relacional] | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/bd/bd_intro.pdf Modelagem Relacional] | ||
+ | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/bigdata/Aula_1_SAD_2022.pdf Sistemas de Apoio a Decisão] | ||
+ | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/bigdata/Aula_2_SAD_2022.pdf Sistemas de Apoio a Decisão - Continuação] | ||
+ | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/bigdata/Aula_3_Alunos_2022_Postgres.pdf PostgreSQL] | ||
+ | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/bigdata/Aula_4_Alunos_2022_ETL.pdf Processo ETL - Extração, Transformação e Carga] |
Edição das 14h07min de 27 de fevereiro de 2023
Professores
- Aran Bey Tcholakian Morales (aran.morales@animaeducacao.com.br)
- Richard Henrique de Souza (richardhenrique@gmail.com)
- Saulo Popov Zambiasi (saulopz@gmail.com)