Mudanças entre as edições de "Modelagem de Software"
De Aulas
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | |||
Linha 24: | Linha 25: | ||
** [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/12_Diagrama_Atividades_a03.png Imagem Atividade 03 (solução)] | ** [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/12_Diagrama_Atividades_a03.png Imagem Atividade 03 (solução)] | ||
* [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/16_Diagrama%20Sequencia.pdf Diagrama de Sequência] - [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/16_Diagrama%20Sequencia_Anotacoes.pdf com anotações] - [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/16_sequencia_dotuml.zip em DotUML] | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/16_Diagrama%20Sequencia.pdf Diagrama de Sequência] - [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/16_Diagrama%20Sequencia_Anotacoes.pdf com anotações] - [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/16_sequencia_dotuml.zip em DotUML] | ||
+ | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/14_Modelagem_do_Banco_de_dados.pdf Modelagem de Banco de Dados] - [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/14_Modelagem_do_Banco_de_dados_anotacoes.pdf com anotações] | ||
= Videoaulas = | = Videoaulas = |
Edição das 09h59min de 11 de novembro de 2022
Plano de Ensino
Conteúdo
- Especificação de Requisitos
- Caso de Uso
- User Story
- Diagrama de Classes
- Diagrama de Atividades - com anotações - em DotUML
- Diagrama de Sequência - com anotações - em DotUML
- Modelagem de Banco de Dados - com anotações
Videoaulas
- 05/02/2022 - Caso de Uso
- 12/09/2022 - Caso de Uso e Protótipo de Tela
- 19/09/2022 - User Story
- 26/09/2022 - Diagrama de Classes - Parte 1
- 03/10/2022 - Diagrama de Classes - Parte 1 (revisão)
- 10/10/2022 - Diagrama de Classes - Parte 2
- 17/10/2022 - Diagrama de Classes - Parte 3
- 31/10/2022 - Diagrama de Atividades
- 07/11/2022 - Diagrama de Sequência
Links
- DotUML - Criação de diagramas UML usando linhas de código (Use case, Sequence, State, Class, Deployment).
- Draw.io
- Uma lista de ferramentas para modelar diagramas UML em modo texto