Mudanças entre as edições de "Modelagem de Software"
De Aulas
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | |||
= Plano de Ensino = | = Plano de Ensino = | ||
Linha 34: | Linha 35: | ||
* [https://animaeducacao.zoom.us/rec/share/N2pd3EG_fv2AU5LKlmITa-Tj_FJf8IOt2hAR9amwarn1bZHmvXbviWoOR9WQq29v.O_PmNnUaC7le6TUB?startTime=1666042736000 17/10/2022 - Diagrama de Classes - Parte 3] | * [https://animaeducacao.zoom.us/rec/share/N2pd3EG_fv2AU5LKlmITa-Tj_FJf8IOt2hAR9amwarn1bZHmvXbviWoOR9WQq29v.O_PmNnUaC7le6TUB?startTime=1666042736000 17/10/2022 - Diagrama de Classes - Parte 3] | ||
* [https://animaeducacao.zoom.us/rec/share/wzOoCC7m-OeriQrqWg8nOJnxWiIH9QbrrhKdyO2FfBMU4NxmxrIQ51He8L0FsMP6.K4odb4tsG2hgfgeF?startTime=1667251298000 31/10/2022 - Diagrama de Atividades] | * [https://animaeducacao.zoom.us/rec/share/wzOoCC7m-OeriQrqWg8nOJnxWiIH9QbrrhKdyO2FfBMU4NxmxrIQ51He8L0FsMP6.K4odb4tsG2hgfgeF?startTime=1667251298000 31/10/2022 - Diagrama de Atividades] | ||
+ | * [https://animaeducacao.zoom.us/rec/share/UqLGfEMNwwMvtQoLZs5ayV_1ucxgVhCQaY9KKrqp-k152PGITNk18PGYMHyWO-b-.saH5kIbfIghpdYPS?startTime=1667857530000 07/11/2022 - Diagrama de Sequência] | ||
= Links = | = Links = |
Edição das 20h41min de 8 de novembro de 2022
Plano de Ensino
Conteúdo
- Especificação de Requisitos
- Caso de Uso
- User Story
- Diagrama de Classes
- Diagrama de Atividades - com anotações - em DotUML
- Diagrama de Sequência - com anotações - em DotUML
Videoaulas
- 05/02/2022 - Caso de Uso
- 12/09/2022 - Caso de Uso e Protótipo de Tela
- 19/09/2022 - User Story
- 26/09/2022 - Diagrama de Classes - Parte 1
- 03/10/2022 - Diagrama de Classes - Parte 1 (revisão)
- 10/10/2022 - Diagrama de Classes - Parte 2
- 17/10/2022 - Diagrama de Classes - Parte 3
- 31/10/2022 - Diagrama de Atividades
- 07/11/2022 - Diagrama de Sequência
Links
- DotUML - Criação de diagramas UML usando linhas de código (Use case, Sequence, State, Class, Deployment).
- Draw.io
- Uma lista de ferramentas para modelar diagramas UML em modo texto