Mudanças entre as edições de "Sistemas Digitais e IoT"
De Aulas
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | |||
= Plano de Ensino e Cronograma = | = Plano de Ensino e Cronograma = | ||
Linha 4: | Linha 5: | ||
* Plano de Ensino | * Plano de Ensino | ||
− | + | = Conteúdo = | |
− | |||
+ | == Parte 1 - Sistemas Digitais == | ||
* Apresentação - Sistemas Digitais | * Apresentação - Sistemas Digitais | ||
** Apresentação do plano de ensino | ** Apresentação do plano de ensino | ||
Linha 20: | Linha 21: | ||
* [https://saulo.arisa.com.br/aulas/ifsc/digitais/mapa%20de%20karnaugh%20simplificando.pdf Simplificação com o uso do Mapa de Karnaugh] | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/ifsc/digitais/mapa%20de%20karnaugh%20simplificando.pdf Simplificação com o uso do Mapa de Karnaugh] | ||
− | Parte 2 - Arduino | + | == Parte 2 - Arduino == |
− | |||
* [https://www.tinkercad.com/ Thinkercad] - Apresentação e uso | * [https://www.tinkercad.com/ Thinkercad] - Apresentação e uso | ||
* [[Introdução ao Arduino]] | * [[Introdução ao Arduino]] | ||
Linha 37: | Linha 37: | ||
* [[Arduino: Exemplos]] | * [[Arduino: Exemplos]] | ||
− | Parte 3 - Internet das Coisas | + | == Parte 3 - Internet das Coisas == |
− | |||
* [[Internet das Coisas (IoT)]] | * [[Internet das Coisas (IoT)]] | ||
* [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/sdm/ComputacaoEmNuvem-DanielCordeiro.pdf Computação em Nuvem] | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/sdm/ComputacaoEmNuvem-DanielCordeiro.pdf Computação em Nuvem] | ||
* Indústria 4.0 e 5.0 | * Indústria 4.0 e 5.0 | ||
− | + | = Links = | |
* | * |
Edição das 11h17min de 6 de dezembro de 2023
Plano de Ensino e Cronograma
- Plano de Ensino
Conteúdo
Parte 1 - Sistemas Digitais
- Apresentação - Sistemas Digitais
- Apresentação do plano de ensino
- fundamentação geral
- apresentação de vídeos e discussão
- Sistemas de Numeração
- Introdução à Lógica
- Circuitos Digitais Combinacionais - Parte 1
- Circuitos Digitais Combinacionais - Parte 2
- Circuitos Lógicos e Mapas de Estados
- Circuitos Sequenciais
- Mapa de karnaugh
- Simplificação com o uso do Mapa de Karnaugh
Parte 2 - Arduino
- Thinkercad - Apresentação e uso
- Introdução ao Arduino
- Aula 1 - Programação
- Aula 2 - Entradas, Saídas e Operadores
- Aula 3 - Execução Condicional
- Aula 4 - Variáveis
- Aula 5 - Uso de Funções
- Aula 6 - Funções Definidas pelo Programador
- Aula 7 - Arrays e Laço de Repetição
- Aula 8 - Genius
- Aula 9 - Interface de Programação
- Aula 10 - Bibliotecas e Objetos
- Aula 11 - Comunicação
- Arduino: Exemplos
Parte 3 - Internet das Coisas
- Internet das Coisas (IoT)
- Computação em Nuvem
- Indústria 4.0 e 5.0