Mudanças entre as edições de "Análise de Dados e Big Data"
De Aulas
Linha 33: | Linha 33: | ||
* [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/bigdata/Aula_4_Alunos_2022_ETL.pdf Prática de ETL] | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/bigdata/Aula_4_Alunos_2022_ETL.pdf Prática de ETL] | ||
* [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/bigdata/dw_vs_dl.pdf Data Warehouse e Data Lake] | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/bigdata/dw_vs_dl.pdf Data Warehouse e Data Lake] | ||
+ | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/bigdata/Visualizacao_Dados.pdf Visualização de Dados] | ||
+ | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/bigdata/Estatistica_Descritiva.pdf Estatística Descritiva] | ||
= Avaliações = | = Avaliações = | ||
= Links = | = Links = |
Edição das 12h27min de 3 de abril de 2023
Professores
- Aran Bey Tcholakian Morales (aran.morales@animaeducacao.com.br)
- Richard Henrique de Souza (richardhenrique@gmail.com)
- Saulo Popov Zambiasi (saulopz@gmail.com)
Plano de Ensino
Conteúdo
- Modelagem Relacional
- Sistemas de Apoio a Decisão
- Modelo Dimensional
- SQL / Conjuntos:
- Álgebra Relacional
- Exemplos de Modelo Entidade-Relacionamento
- Tutorial Postgresql
- PostgreSQL
- PostgreSQL: Herança
- Transações: BEGIN, COMMIT, ROLLBACK.
- SQL Joins
- Linguagem PL/pgSQL (Stored Procedure)
- PostgreSQL
- Processo ETL - Extração, Transformação e Carga
- Prática de ETL
- Data Warehouse e Data Lake
- Visualização de Dados
- Estatística Descritiva