Mudanças entre as edições de "Análise de Dados e Big Data"
De Aulas
Linha 8: | Linha 8: | ||
* [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/bigdata/Unisul%20BigData%20PlanoEnsino%2020231.pdf Plano de Ensino 20231] - [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/bigdata/Unisul%2020231%20BigData%20Cronograma.pdf Cronograma 2023-1] | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/bigdata/Unisul%20BigData%20PlanoEnsino%2020231.pdf Plano de Ensino 20231] - [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/bigdata/Unisul%2020231%20BigData%20Cronograma.pdf Cronograma 2023-1] | ||
+ | |||
+ | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/bigdata/BigData_Cursos_PontosNa_A3_20231.pdf Pontos A3 2023-1] | ||
= Conteúdo = | = Conteúdo = | ||
Linha 33: | Linha 35: | ||
= Avaliações = | = Avaliações = | ||
− | |||
− | |||
= Links = | = Links = |
Edição das 21h53min de 29 de março de 2023
Professores
- Aran Bey Tcholakian Morales (aran.morales@animaeducacao.com.br)
- Richard Henrique de Souza (richardhenrique@gmail.com)
- Saulo Popov Zambiasi (saulopz@gmail.com)
Plano de Ensino
Conteúdo
- Modelagem Relacional
- Sistemas de Apoio a Decisão
- Modelo Dimensional
- SQL / Conjuntos:
- Álgebra Relacional
- Exemplos de Modelo Entidade-Relacionamento
- Tutorial Postgresql
- PostgreSQL
- PostgreSQL: Herança
- Transações: BEGIN, COMMIT, ROLLBACK.
- SQL Joins
- Linguagem PL/pgSQL (Stored Procedure)
- PostgreSQL
- Processo ETL - Extração, Transformação e Carga
- Prática de ETL
- Data Warehouse e Data Lake