Mudanças entre as edições de "Modelagem de Software"
De Aulas
Linha 11: | Linha 11: | ||
** [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/08_telas_e_use_case.pdf Caso de Uso (continuação) e Protótipo de Tela] | ** [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/08_telas_e_use_case.pdf Caso de Uso (continuação) e Protótipo de Tela] | ||
** [[UML: Caso de Uso]] | ** [[UML: Caso de Uso]] | ||
+ | |||
+ | = Videoaulas = | ||
+ | |||
+ | [https://animaeducacao.zoom.us/rec/share/mtZe9Wu7QHXxaGkpkSlxsNupC59VvQ4Cc78CWFiOoe4Eh4-xy_IPm43MfDcmS0k.Kfdn_cxs082NnMHw?startTime=1662414152000 | ||
+ | Senha: bMX09.tF Caso de Uso 05/02/2022] | ||
= Links = | = Links = |
Edição das 20h53min de 12 de setembro de 2022
Plano de Ensino
- Plano de Ensino
- [Cronograma 2022-2]
Conteúdo
Videoaulas
[https://animaeducacao.zoom.us/rec/share/mtZe9Wu7QHXxaGkpkSlxsNupC59VvQ4Cc78CWFiOoe4Eh4-xy_IPm43MfDcmS0k.Kfdn_cxs082NnMHw?startTime=1662414152000 Senha: bMX09.tF Caso de Uso 05/02/2022]
Links
- DotUML - Criação de diagramas UML usando linhas de código (Use case, Sequence, State, Class, Deployment).
- Uma lista de ferramentas para modelar diagramas UML em modo texto