Mudanças entre as edições de "Programação de Soluções Computacionais"
De Aulas
(11 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
= Professores = | = Professores = | ||
Linha 45: | Linha 54: | ||
* [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/ucprog/12_ArrayList_DAO_Pilha_Fila.pdf Estrutura de Dados]: ArrayList, DAO, Pilha, Fila | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/ucprog/12_ArrayList_DAO_Pilha_Fila.pdf Estrutura de Dados]: ArrayList, DAO, Pilha, Fila | ||
** Material extra de [[Estrutura de Dados]] com conteúdo, explicações, e videoaulas em java. Esse conteúdo mostra não como utilizar estruturas de dados já implementadas mas como criar estruturas de lista, fila, pilha, árvore, etc. | ** Material extra de [[Estrutura de Dados]] com conteúdo, explicações, e videoaulas em java. Esse conteúdo mostra não como utilizar estruturas de dados já implementadas mas como criar estruturas de lista, fila, pilha, árvore, etc. | ||
+ | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/ucprog/13_Erros_Encapsulamento_Polimorfismo.pdf Erros, Encapsulamento e Polimorfismo] | ||
+ | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/ucprog/14_Interfaces_graficas.pdf Interface Gráfica] | ||
+ | ** [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/ucprog/14_Interfaces_graficas_passoapasso.pdf Passo a Passo] | ||
+ | ** [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/ucprog/14_fontesJava.zip Código fonte da aula] | ||
+ | * Banco de Dados | ||
+ | **[https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/ucprog/15_BD_mysql_workbench.pdf MySQL Workbench] | ||
+ | ***Senha do mysql: FP: unisul - PB: Unisul@1520 | ||
+ | ** Conteúdos em disciplina de [https://saulo.arisa.com.br/wiki/index.php/Banco_de_Dados#Transpar.C3.AAncias Banco de Dados] | ||
= Videoaulas Gravadas 2022-1 = | = Videoaulas Gravadas 2022-1 = |
Edição atual tal como às 18h28min de 4 de maio de 2023
Professores
- Alfredo
- Ricardo Ribeiro Assink
- Richard Henrique de Souza (richardhenrique@gmail.com)
- Richard Schmitz
- Saulo Popov Zambiasi (saulopz@gmail.com)
Plano de Ensino
Monitoria
|
- Dib Mussi
- Segunda e terça - Lucas 17:00 as 18:30 online
- Quarta - Ricardo das 17:00 as 19:00 online
- Quinta - Richard das 17:45 as 18:45 presencial segundo andar
- Sexta - Ricardo das 17:30 as 19:00 presencial segundo andar
- Pedra Branca
- Segunda e terça - Lucas 17:00 as 18:30 online
- Quarta - Ricardo das 17:00 as 19:00 online
- Quinta - Ricardo das 17:30 as 19:00 presencial Lab 2
- Sexta - Alfredo das 18:00 as 19:00 presencial Lab 4
Conteúdo
- Apresentação
- Algoritmos
- Hello World!
- Variáveis
- Condicionais
- Laços e Vetores
- Matrizes - Pesquisa linear
- POO Básico (Programação Orientada a Objetos)
- POO: herança, override, overload, super
- POO - Final, Static, Abstract, Interface
- Estrutura de Dados: ArrayList, DAO, Pilha, Fila
- Material extra de Estrutura de Dados com conteúdo, explicações, e videoaulas em java. Esse conteúdo mostra não como utilizar estruturas de dados já implementadas mas como criar estruturas de lista, fila, pilha, árvore, etc.
- Erros, Encapsulamento e Polimorfismo
- Interface Gráfica
- Banco de Dados
- MySQL Workbench
- Senha do mysql: FP: unisul - PB: Unisul@1520
- Conteúdos em disciplina de Banco de Dados
- MySQL Workbench
Videoaulas Gravadas 2022-1
- 01 - Algoritmos básico, fluxos e pseudocódigo
- 02 - Variáveis, Tipos de dados, IF, SWITCH, Configuração de projeto no Netbeans:
- 03 - FOR, WHILE, VETORES, Pesquisa Linear, MATRIZES
- 04 - Programação Orientada a Objetos, Básico
- 05 - Programação Orientada a Objetos, Herança
- 06 - Programação Orientada a Objetos, Abstract, Interface
Links
Referências
- Schildt, Herbert. Java para iniciantes. Disponível em: Minha Biblioteca, (6th edição). Grupo A, 2015.