Mudanças entre as edições de "Análise de Dados e Big Data"
De Aulas
(→Links) |
|||
(12 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
= Professores = | = Professores = | ||
Linha 7: | Linha 13: | ||
= Plano de Ensino = | = Plano de Ensino = | ||
− | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/bigdata/Unisul%20BigData%20PlanoEnsino%2020231.pdf Plano de Ensino 20231] | + | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/bigdata/Unisul%20BigData%20PlanoEnsino%2020231.pdf Plano de Ensino 20231] |
− | + | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/bigdata/Unisul%2020231%20BigData%20Cronograma.pdf Cronograma 2023-1] | |
* [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/bigdata/BigData_Cursos_PontosNa_A3_20231.pdf Pontos A3 2023-1] | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/bigdata/BigData_Cursos_PontosNa_A3_20231.pdf Pontos A3 2023-1] | ||
Linha 33: | Linha 39: | ||
* [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/bigdata/Aula_4_Alunos_2022_ETL.pdf Prática de ETL] | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/bigdata/Aula_4_Alunos_2022_ETL.pdf Prática de ETL] | ||
* [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/bigdata/dw_vs_dl.pdf Data Warehouse e Data Lake] | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/bigdata/dw_vs_dl.pdf Data Warehouse e Data Lake] | ||
+ | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/bigdata/Aula_6_VisualizacaoDeDados_Alunos_2023.pdf Visualização de Dados] | ||
+ | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/bigdata/Estatistica_Descritiva.pdf Estatística Descritiva] | ||
+ | ** [[Estatística Descritiva - Atividade 1]] | ||
+ | ** [https://youtu.be/tYROiFQazzQ Vídeo no Youtube sobre Coeficiênte de Correlação] | ||
+ | ** [[Estatística Descritiva - Atividade 2]] | ||
+ | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/bigdata/Classificacao.pdf Classificação] | ||
+ | **[https://saulo.arisa.com.br/aulas/ia/evolucionarios/redes_bayesianas.pdf Redes Bayesianas] | ||
+ | ** [https://saulo.arisa.com.br/aulas/ia/ia_rna_parte2.pdf Redes Neurais Artificiais] | ||
+ | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/bigdata/Aula_7_Analise_Descritiva_Exploratoria.pdf Análises descritiva e exploratória de dados] | ||
+ | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/bigdata/Aula_9_Agrupamentos_2023.pdf Clusters/Agrupamentos] | ||
+ | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/bigdata/Aula_10_Asociacao_2023.pdf Regras de Associação] | ||
= Avaliações = | = Avaliações = | ||
= Links = | = Links = | ||
+ | |||
+ | * [https://amphi.ai/ Amphi]: Open-source Python ETL |
Edição atual tal como às 05h12min de 20 de junho de 2024
Professores
- Aran Bey Tcholakian Morales (aran.morales@animaeducacao.com.br)
- Richard Henrique de Souza (richardhenrique@gmail.com)
- Saulo Popov Zambiasi (saulopz@gmail.com)
Plano de Ensino
Conteúdo
- Modelagem Relacional
- Sistemas de Apoio a Decisão
- Modelo Dimensional
- SQL / Conjuntos:
- Álgebra Relacional
- Exemplos de Modelo Entidade-Relacionamento
- Tutorial Postgresql
- PostgreSQL
- PostgreSQL: Herança
- Transações: BEGIN, COMMIT, ROLLBACK.
- SQL Joins
- Linguagem PL/pgSQL (Stored Procedure)
- PostgreSQL
- Processo ETL - Extração, Transformação e Carga
- Prática de ETL
- Data Warehouse e Data Lake
- Visualização de Dados
- Estatística Descritiva
- Classificação
- Análises descritiva e exploratória de dados
- Clusters/Agrupamentos
- Regras de Associação
Avaliações
Links
- Amphi: Open-source Python ETL