Mudanças entre as edições de "Modelagem de Software"
De Aulas
(63 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | |||
= Plano de Ensino = | = Plano de Ensino = | ||
− | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/Unisul%20Modelagem% | + | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/Unisul%20Modelagem%20PlanoEnsino%2020231.pdf Plano de Ensino] |
− | |||
= Conteúdo = | = Conteúdo = | ||
+ | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/01_Apresentacao_Modelagem_20231.pdf Apresentação] | ||
+ | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/02_VisaoGeral_Requisitos.pdf Visão Geral e Engenharia de Requisitos] | ||
+ | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/03_Requisitos_nao_funcionais_regrasNegocios.pdf Requisitos Não Funcionais e Regras de Negócios] | ||
* [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/04_EspecificacaoRequisitos.pdf Especificação de Requisitos] | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/04_EspecificacaoRequisitos.pdf Especificação de Requisitos] | ||
** [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/04_EspecificacaoRequisitos_Exercicio01.docx Documento para o Exercício 1] ([https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/04_EspecificacaoRequisitos_Exercicio01.pdf PDF]) | ** [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/04_EspecificacaoRequisitos_Exercicio01.docx Documento para o Exercício 1] ([https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/04_EspecificacaoRequisitos_Exercicio01.pdf PDF]) | ||
− | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/ | + | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/05_Elicitacao_Requisitos.pdf Elicitação de Requisitos] |
+ | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/06_Caso_de_Uso_UML_Parte1.pdf Caso de Uso - Parte 1] | ||
+ | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/07_Caso_de_Uso_UML_Parte2.pdf Caso de Uso - Parte 2] | ||
+ | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/08_Caso_de_Uso_UML_parte3.pdf Caso de Uso - Parte 3] | ||
+ | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/09_Caso_de_Uso_UML_parte4.pdf Caso de Uso - Parte 4] | ||
+ | ** [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/09_Prototipacao_SistemaDeCarros.pdf Exemplo de Prototipação de Tela - Sistema de Carros] | ||
+ | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/11_User_Story.pdf User Story] | ||
+ | ** [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/12_User_Story_Exercicio.pdf User Story - Exercícios] | ||
+ | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/univali/Modelagem%20Conceitual.pdf Modelagem Conceitual] - Introdução | ||
+ | * Diagrama de Classes | ||
+ | **[https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/13_Diagrama%20Classes.pdf Diagrama de Classes] | ||
+ | **[https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/14_Diagrama%20Classes_parte2_exercicios.pdf Exercícios] | ||
+ | **[https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/15_Diagrama%20Classes_Associacao.pdf Associação] | ||
+ | ***[https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/Aula_20230418_Codigo_Java.zip Associação - Códigos em Java] | ||
+ | ***[https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/16_Diagrama%20Classes._exerciciosAssociacao.pdf Associação - Exercícios] | ||
+ | **[https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/17_Diagrama%20Classes_Agregacao.pdf Agregação] | ||
+ | <!-- | ||
+ | ** [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/09_Diagrama%20Classes.pdf Diagrama de Classes] - ([https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/09_Diagrama%20Classes%20-%20anotacoes.pdf slides com anotações das figuras]) | ||
+ | ** [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/10_3_Classes.pdf Diagrama de Clases - sequência] | ||
+ | ** [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/09_Diagrama%20Classes_parte2.pdf Diagrama de Classes - Parte 2] | ||
+ | ** [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/09_Diagrama%20Classes_parte3.pdf Diagrama de Classes - Parte 3] - ([https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/09_Diagrama%20Classes%20-%20anotacoes.pdf slides com anotações das figuras]) | ||
+ | *** [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/diagrama_20221017.zip Diagrama do exercício da aula (''brainstorm'')] | ||
+ | --> | ||
+ | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/23_Diagrama_Atividades.pdf Diagrama de Atividades] | ||
+ | ** [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/24_Exercicios_Atividades.pdf Exercícios] | ||
+ | * [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/25_Diagrama%20Sequencia.pdf Diagrama de Sequência] | ||
+ | ** [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/26_Exercicios_sequencia.pdf Exercícios] | ||
+ | * Modelagem de Banco de Dados | ||
+ | **[https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/18_Modelagem%20do%20Banco%20de%20dados.pdf Parte 1] | ||
+ | ** [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/21_Banco_de_dados_parte2.pdf Parte 2] | ||
+ | ** [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/22_exercicios_bd.pdf Exercícios] | ||
+ | * Revisão | ||
+ | ** [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/27_Revisao_parte1.pdf Parte 1] | ||
+ | ** [https://saulo.arisa.com.br/aulas/unisul/modelagem/27_Revisao_parte2.pdf Parte 2] | ||
+ | |||
+ | = Videoaulas = | ||
+ | |||
+ | * [https://animaeducacao.zoom.us/rec/share/mtZe9Wu7QHXxaGkpkSlxsNupC59VvQ4Cc78CWFiOoe4Eh4-xy_IPm43MfDcmS0k.Kfdn_cxs082NnMHw 05/02/2022 - Caso de Uso ] | ||
+ | * [https://animaeducacao.zoom.us/rec/share/Bpdhn2AyMQQbYFa_UMwOuX48D7_twfbGV1EAtsONZx6afWcbpNCS26cKIwZ_bI4l.clzRQP1JLSfi2Q4X 12/09/2022 - Caso de Uso e Protótipo de Tela] | ||
+ | * [https://animaeducacao.zoom.us/rec/share/wpMzEqk0Mrlis1RGSpPH7jM9JpMTbEMEpma5jQ3eps15WoIAQmLMQstyp3gDLSjl.xGf9COZT78nXMwzB?startTime=1663620795000 19/09/2022 - User Story] | ||
+ | * [https://animaeducacao.zoom.us/rec/share/nBJkujgxkQ2SePq-VcBW7Pphx3ghIWvxij_3NbRfQt1ns2zh-ccTDjTgBoOgw_Ij.Dmg3aCWIkdFt5W6z?startTime=1664228769000 26/09/2022 - Diagrama de Classes - Parte 1] | ||
+ | * [https://animaeducacao.zoom.us/rec/share/9N9ij2M3HytbwsiuCo4xw-XIex1XuqAF3n92i9BC4kjS3qWzdxokGKWVKn9YaLPp.38QXAqfpQHYVkTfE?startTime=1664832980000 03/10/2022 - Diagrama de Classes - Parte 1 (revisão)] | ||
+ | * [https://animaeducacao.zoom.us/rec/share/Rceyw9XY6DGedStxvAk1mpaY0N--9s5bwNBUeTWnFCdhoLBKGWWmCKN1wpMMhGFL.uaZR2YCLgUJO5bEB?startTime=1665437976000 10/10/2022 - Diagrama de Classes - Parte 2] | ||
+ | * [https://animaeducacao.zoom.us/rec/share/N2pd3EG_fv2AU5LKlmITa-Tj_FJf8IOt2hAR9amwarn1bZHmvXbviWoOR9WQq29v.O_PmNnUaC7le6TUB?startTime=1666042736000 17/10/2022 - Diagrama de Classes - Parte 3] | ||
+ | * [https://animaeducacao.zoom.us/rec/share/wzOoCC7m-OeriQrqWg8nOJnxWiIH9QbrrhKdyO2FfBMU4NxmxrIQ51He8L0FsMP6.K4odb4tsG2hgfgeF?startTime=1667251298000 31/10/2022 - Diagrama de Atividades] | ||
+ | * [https://animaeducacao.zoom.us/rec/share/UqLGfEMNwwMvtQoLZs5ayV_1ucxgVhCQaY9KKrqp-k152PGITNk18PGYMHyWO-b-.saH5kIbfIghpdYPS?startTime=1667857530000 07/11/2022 - Diagrama de Sequência] | ||
+ | * [https://animaeducacao.zoom.us/rec/share/WxuN2-qEhvqlfADAPm0mMqD_FaUBN0poCUFf_nDOwfCjCUV2s1YkL09aeFmVmHTr._V63-2-qaGz5OeVc 21/11/2022 - Modelagem do Banco de Dados] | ||
+ | * 28/11/2022 - Modelagem do Banco de Dados - Parte 2 | ||
= Links = | = Links = | ||
* [https://dotuml.com/ DotUML] - Criação de diagramas UML usando linhas de código (''Use case, Sequence, State, Class, Deployment''). | * [https://dotuml.com/ DotUML] - Criação de diagramas UML usando linhas de código (''Use case, Sequence, State, Class, Deployment''). | ||
+ | * [http://draw.io/ Draw.io] | ||
+ | * [https://modeling-languages.com/text-uml-tools-complete-list/ Uma lista de ferramentas para modelar diagramas UML em modo texto] | ||
+ | * [https://www.w3schools.com/mysql/ Tutorial MySQL na W2Schools] |
Edição atual tal como às 17h14min de 26 de junho de 2024
Plano de Ensino
Conteúdo
- Apresentação
- Visão Geral e Engenharia de Requisitos
- Requisitos Não Funcionais e Regras de Negócios
- Especificação de Requisitos
- Elicitação de Requisitos
- Caso de Uso - Parte 1
- Caso de Uso - Parte 2
- Caso de Uso - Parte 3
- Caso de Uso - Parte 4
- User Story
- Modelagem Conceitual - Introdução
- Diagrama de Classes
- Diagrama de Atividades
- Diagrama de Sequência
- Modelagem de Banco de Dados
- Revisão
Videoaulas
- 05/02/2022 - Caso de Uso
- 12/09/2022 - Caso de Uso e Protótipo de Tela
- 19/09/2022 - User Story
- 26/09/2022 - Diagrama de Classes - Parte 1
- 03/10/2022 - Diagrama de Classes - Parte 1 (revisão)
- 10/10/2022 - Diagrama de Classes - Parte 2
- 17/10/2022 - Diagrama de Classes - Parte 3
- 31/10/2022 - Diagrama de Atividades
- 07/11/2022 - Diagrama de Sequência
- 21/11/2022 - Modelagem do Banco de Dados
- 28/11/2022 - Modelagem do Banco de Dados - Parte 2
Links
- DotUML - Criação de diagramas UML usando linhas de código (Use case, Sequence, State, Class, Deployment).
- Draw.io
- Uma lista de ferramentas para modelar diagramas UML em modo texto
- Tutorial MySQL na W2Schools