Mudanças entre as edições de "Internet das Coisas (IoT)"
De Aulas
(11 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 7: | Linha 7: | ||
* Computação onipresente na vida, além infraestrutura computacional; | * Computação onipresente na vida, além infraestrutura computacional; | ||
− | {{tip|As tecnologias mais profundas são aquelas que desaparecem. | + | {{tip|As tecnologias mais profundas são aquelas que desaparecem. Elas se entrelaçam na trama da vida cotidiana até que se tornem indistinguíveis (Mark Weiser, 1991).}} |
* Tudo se conecta à internet a qualquer momento e em qualquer lugar; | * Tudo se conecta à internet a qualquer momento e em qualquer lugar; | ||
Linha 28: | Linha 28: | ||
* Os dispositivos IoT já são comuns, baratos e fáceis de substituir. | * Os dispositivos IoT já são comuns, baratos e fáceis de substituir. | ||
* Infra-estrutura básica para suportar o IoT está em vigor (Wi-Fi, LTE). | * Infra-estrutura básica para suportar o IoT está em vigor (Wi-Fi, LTE). | ||
− | |||
; Acessibilidade | ; Acessibilidade | ||
* O custo médio dos sensores usados em IoT vai cair ainda mais. | * O custo médio dos sensores usados em IoT vai cair ainda mais. | ||
− | |||
; Escalabilidade | ; Escalabilidade | ||
Linha 62: | Linha 60: | ||
* Atuadores - Para responder adequadamente às necessidades das pessoas, ao ambiente e aos objetivos interconectados, ou seja, reagem aos diversos estímulos externos capturados pelos sensores; | * Atuadores - Para responder adequadamente às necessidades das pessoas, ao ambiente e aos objetivos interconectados, ou seja, reagem aos diversos estímulos externos capturados pelos sensores; | ||
* Os '''objetos físicos''': | * Os '''objetos físicos''': | ||
− | ** podem ser | + | ** podem ser endereçaveis, controlados e monitorados via Internet; |
** podem se comunicar com outros recursos físicos e/ou virtuais; | ** podem se comunicar com outros recursos físicos e/ou virtuais; | ||
** fornecem dados valiosos como entrada para aplicações e sistemas de análise de dados. | ** fornecem dados valiosos como entrada para aplicações e sistemas de análise de dados. | ||
Linha 79: | Linha 77: | ||
* Dispositivos com capacidade de processamento não restrita usados para intermediar decisões de comunicação entre dispositivos sem intervenção humana. | * Dispositivos com capacidade de processamento não restrita usados para intermediar decisões de comunicação entre dispositivos sem intervenção humana. | ||
− | {{tip|A '''computação na nuvem''' é uma solução promissora de ''backend'' para | + | {{tip|A '''computação na nuvem''' é uma solução promissora de ''backend'' para aplicações IoT, promovendo capacidades de '''armazenamento de dados''' e para realizar '''processamento complexo dos dados''' (''data analytics'').}} |
* '''Ecossistemas IoT''': coexistência de dispositivos múltiplos e heterogêneos (em pesquisa e ainda na engatinhando); | * '''Ecossistemas IoT''': coexistência de dispositivos múltiplos e heterogêneos (em pesquisa e ainda na engatinhando); | ||
Linha 85: | Linha 83: | ||
== Internet das Pessoas == | == Internet das Pessoas == | ||
− | [[Arquivo:Internet das pessoas.png|700px]] | + | [[Arquivo:Internet das pessoas.png|700px|centro]] |
== Internet das Coisas == | == Internet das Coisas == | ||
− | [[Arquivo:Internet das coisas.png|700px]] | + | [[Arquivo:Internet das coisas.png|700px|centro]] |
== Revolução Industrial == | == Revolução Industrial == | ||
Linha 97: | Linha 95: | ||
== Novos Paradigmas e a IoT == | == Novos Paradigmas e a IoT == | ||
− | [[Arquivo:Novos paradigmas e iot.png|600px| | + | [[Arquivo:Novos paradigmas e iot.png|600px|centro]] |
+ | |||
+ | == Ambientes Inteligentes == | ||
+ | |||
+ | * https://github.com/saulopz/ihome | ||
+ | * [https://saulo.arisa.com.br/~saulo/ihome/Dissertacao_Ambientes_Inteligentes.pdf ZAMBIASI, S.P. Ambientes Inteligentes. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Santa Catarina. 2002] | ||
+ | * [https://saulo.arisa.com.br/~saulo/aulas/Publicacoes/Saulo_Sigradi2004.pdf PAPER: ZAMBIASI, S.P. ; VERGARA, L.G.L. (2004). Ambientes Inteligentes Computacionais Aliados à Arquitetura. In: VIII Congresso Ibero-Americano de Gráfica Digital, 2004, São Leopoldo, RS. O Sentido e o Universo Digital. São Leopoldo, RS : UNISINOS, 2004. p. 370-373. ISBN:85-7431-224-X.] |
Edição atual tal como às 20h02min de 21 de setembro de 2021
Afluentes: Sistemas Distribuídos e Mobile
Internet das Coisas
- Internet das Coisas - Internet of Things (IoT);
- Termo usado por Kevin Ashton em uma apresentação sobre RFID e Internet em 1999, pesquisa do Auto-ID Labs - MIT.
- Computação onipresente na vida, além infraestrutura computacional;
|
- Tudo se conecta à internet a qualquer momento e em qualquer lugar;
- Presença generalizada de coisas ou objetos em torno das pessoas que, através de um esquema único de endereçamento, são capazes de interagir uns com os outros e cooperar para alcançar objetivos comuns;
- Objetos físicos estão ficando cada vez mais inteligentes e conectados à Internet e entre sí
- Incrível crescimento de objetos interconectados, não apenas computador (Machine-to-Machine - M2M);
- Abrange diversas áreas de aplicações;
- Além da comunidade científica, tem atraído atenção de empresas e de público em geral;
- A ampla disseminação da IoT possui o potencial de produzir impacto considerável na vida das pessoas em diversos domínios da aplicação;
- A IoT é a extensão da Internet ao Mundo Físico
|
Porque usar Internet das Coisas?
- Disponibilidade
- Os dispositivos IoT já são comuns, baratos e fáceis de substituir.
- Infra-estrutura básica para suportar o IoT está em vigor (Wi-Fi, LTE).
- Acessibilidade
- O custo médio dos sensores usados em IoT vai cair ainda mais.
- Escalabilidade
- Muitos dispositivos oferecem funcionalidade plug & play simples.
- Os dispositivos IoT são altamente flexíveis, oferecendo soluções de curto ou longo prazo para empresas, famílias e países.
Situação
- Estímulos
- Expansão da Internet
- Adoção de dispositivos móveis
- Baixo custo de sensores
- Grandes investimentos em IoT
- Barreiras
- Segurança
- Privacidade
- Implementação
- Fragmentação
Tecnologias de Suporte
- Identificação por RadioFrequência (Identify Radio Frequency - RFID);
- Usa campos eletromagnéticos para identificar e rastrear automaticamente etiquetas anexadas a objetos (informações armazenadas eletronicamente);
- Diferente do código de barras, a etiqueta não precisa ser visível, está incorporada no objeto;
- Tecnologia útil para um grande número de aplicações da indústria;
- IBM RFID Comercial Youtube;
- Redes de Sensores Sem Fio (RSSF) - para que os dispositivos computaciconais e demais objetos conectados possam perceber o ambiente, pessoas, outros dispositivos;
- Atuadores - Para responder adequadamente às necessidades das pessoas, ao ambiente e aos objetivos interconectados, ou seja, reagem aos diversos estímulos externos capturados pelos sensores;
- Os objetos físicos:
- podem ser endereçaveis, controlados e monitorados via Internet;
- podem se comunicar com outros recursos físicos e/ou virtuais;
- fornecem dados valiosos como entrada para aplicações e sistemas de análise de dados.
Principais Elementos da IoT
Tipos de Dispositivos IoT
A Internet das Coisas é vista como uma rede de dispositivos de comunicação, os quais possuem quatro graus de sofisticação:
- Dispositivos puramente passivos (RFID) que produzem saída de dados fixa quando consultado;
- Dispositivos de sensoriamento capazes de gerar e comunicar informações sobre o ambiente ou de status quando consultado;
- Dispositivos com poder de processamento moderado para formatar mensagens transportadas, com a capacidade de variar o conteúdo em relação ao tempo e lugar;
- Dispositivos com capacidade de processamento não restrita usados para intermediar decisões de comunicação entre dispositivos sem intervenção humana.
|
- Ecossistemas IoT: coexistência de dispositivos múltiplos e heterogêneos (em pesquisa e ainda na engatinhando);
Internet das Pessoas
Internet das Coisas
Revolução Industrial
Novos Paradigmas e a IoT
Ambientes Inteligentes
- https://github.com/saulopz/ihome
- ZAMBIASI, S.P. Ambientes Inteligentes. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Santa Catarina. 2002
- PAPER: ZAMBIASI, S.P. ; VERGARA, L.G.L. (2004). Ambientes Inteligentes Computacionais Aliados à Arquitetura. In: VIII Congresso Ibero-Americano de Gráfica Digital, 2004, São Leopoldo, RS. O Sentido e o Universo Digital. São Leopoldo, RS : UNISINOS, 2004. p. 370-373. ISBN:85-7431-224-X.