Mudanças entre as edições de "UWMG - Avaliação final A3"
De Aulas
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | |||
+ | |||
Afluentes: [[Usabilidade, desenvolvimento web, mobile e jogos]] | Afluentes: [[Usabilidade, desenvolvimento web, mobile e jogos]] | ||
= Descrição = | = Descrição = | ||
+ | [https://forms.gle/6TeW1yFGLhiQ7di49 Formulário para montar o grupo] | ||
Nessa avaliação deve ser escolhido um dos seguintes temas para se desenvolver um projeto: | Nessa avaliação deve ser escolhido um dos seguintes temas para se desenvolver um projeto: | ||
Linha 10: | Linha 13: | ||
A atividade pode ser desenvolvida individualmente ou em grupo de até 4 integrantes. | A atividade pode ser desenvolvida individualmente ou em grupo de até 4 integrantes. | ||
+ | |||
+ | Veja que, apesar de terem sido escolhidos algumas tecnologias de implementação para serem apresentadas em nossas aulas. Vocês estão livres para utilizarem outras correlatas, tal como citado acima. | ||
+ | |||
+ | == Observações == | ||
+ | Independente da tecnologia escolhida, esse conteúdo está atrelado com conteúdos da UC de [[Sistemas Distribuídos e Mobile]]. Dessa forma, é importante ainda que sejam seguidas as especificidades abaixo: | ||
+ | |||
+ | * O sistema deve armazenar informações em um servidor. | ||
+ | * Isso deve ser feito com o acesso à serviços web/api RESTful. | ||
+ | * Nesse serviço web deve ser possível o cadastro de informações, leitura, alteração e exclusão (CRUD). | ||
+ | * Uma aplicação web ou para dispositivos móveis pode utilizar desse serviço para armazenar suas informações remotamente. | ||
+ | * No caso de um jogo, pode ser informações do ranking dos jogadores, por exemplo. Mas tem muitas coisas extras que podem ser feitas. | ||
= Apresentação = | = Apresentação = | ||
Linha 15: | Linha 29: | ||
* A Apresentação é pra turma toda. | * A Apresentação é pra turma toda. | ||
* A apresentação foi definida para um dia específico conforme cronograma. | * A apresentação foi definida para um dia específico conforme cronograma. | ||
− | |||
* Devem mostrar a aplicação sendo executada. | * Devem mostrar a aplicação sendo executada. | ||
* Devem mostrar e explicar o código fonte. | * Devem mostrar e explicar o código fonte. | ||
Linha 21: | Linha 34: | ||
* É importante que vocês façam uma explanação na apresentação sobre as dificuldades encontradas e soluções que utilizaram para contornar os problemas. | * É importante que vocês façam uma explanação na apresentação sobre as dificuldades encontradas e soluções que utilizaram para contornar os problemas. | ||
* '''IMPORTANTE''': Durante a apresentação, devem deixar claro quais os elementos/conceitos de usabilidade foram empregados na aplicação. | * '''IMPORTANTE''': Durante a apresentação, devem deixar claro quais os elementos/conceitos de usabilidade foram empregados na aplicação. | ||
− |
Edição atual tal como às 19h49min de 26 de abril de 2024
Afluentes: Usabilidade, desenvolvimento web, mobile e jogos
Descrição
Formulário para montar o grupo
Nessa avaliação deve ser escolhido um dos seguintes temas para se desenvolver um projeto:
- Desenvolvimento para Web: Html, javascript, bootstrap e um framework como ReactJS ou AngularJS, ou Vue.JS ou Flutter
- Desenvolvimento para Dispositivos Móveis: Flutter ou React Native
- Desenvolvimento de Jogos Digitais: Usando um motor de jogo como Godot, Unity 3d, Unreal, etc.
A atividade pode ser desenvolvida individualmente ou em grupo de até 4 integrantes.
Veja que, apesar de terem sido escolhidos algumas tecnologias de implementação para serem apresentadas em nossas aulas. Vocês estão livres para utilizarem outras correlatas, tal como citado acima.
Observações
Independente da tecnologia escolhida, esse conteúdo está atrelado com conteúdos da UC de Sistemas Distribuídos e Mobile. Dessa forma, é importante ainda que sejam seguidas as especificidades abaixo:
- O sistema deve armazenar informações em um servidor.
- Isso deve ser feito com o acesso à serviços web/api RESTful.
- Nesse serviço web deve ser possível o cadastro de informações, leitura, alteração e exclusão (CRUD).
- Uma aplicação web ou para dispositivos móveis pode utilizar desse serviço para armazenar suas informações remotamente.
- No caso de um jogo, pode ser informações do ranking dos jogadores, por exemplo. Mas tem muitas coisas extras que podem ser feitas.
Apresentação
- A Apresentação é pra turma toda.
- A apresentação foi definida para um dia específico conforme cronograma.
- Devem mostrar a aplicação sendo executada.
- Devem mostrar e explicar o código fonte.
- Não é necessário relatório, a nota vai ser dada conforme a apresentação individual e do grupo.
- É importante que vocês façam uma explanação na apresentação sobre as dificuldades encontradas e soluções que utilizaram para contornar os problemas.
- IMPORTANTE: Durante a apresentação, devem deixar claro quais os elementos/conceitos de usabilidade foram empregados na aplicação.